Composição da Assembleia
Nome |
Cargo |
Partido |
| Carla Amélia Magalhães Lousada | Presidente | PS |
| Elisa de Jesus Mucha Martins | 1º Secretário | PS |
| Paulo Jorge Fernandes Vieira | 2º Secretário | PS |
| Ana Celeste de Moura Leite Vilas | 1º Vogal | PPD/PSD-CDS/PP |
| António Bernardino Oliveira Magalhães | 2º Vogal | PPD/PSD-CDS/PP |
| Bruno Teixeira Pinto | 3º Vogal | PS |
| Aurélio Teixeira Gonçalves | 4º Vogal | PS |
| Maria Henriqueta Teixeira da Costa | 5º Vogal | PPD/PSD-CDS/PP |
| Domingos Jorge Barroso Fernandes | 6º Vogal | PPD/PSD-CDS/PP |

